Jakarta (ANTARA) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengenalkan sepeda motor berdesain klasik, All New XSR 155, yang akan menjadi lawan bagi Kawasaki W175TR di segmen kendaraan bermodel retro Indonesia.
Misalnya, tangki model Drip-Shaped, jok single seat klasik, serta lampu depan dan belakang berbentuk bulat namun sudah memakai teknologi LED.
Kendati berdesain retro, Yamaha tetap menyematkan LCD digital pada speedometer bergaya klasik yang dilengkapi Multi Information Display (MID).
XSR 155 memakai mesin Fuel Injection 155cc, SOHC, 4 langkah berpendingin cairan berteknologi VVA sehingga mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kw/10.000 rpm dan torsi sebesar 14,7 Nm/8.500 rpm.
Pada bagian kaki-kaki, All New XSR 155 mengadopsi suspensi Up Side Down (USD), ban dual purpose ukuran 110/70 di bagian depan dan 140/70 pada belakang.
All New XSR 155 tersedia dalam dua pilihan warna yaitu Matte Silver Premium dan Matte Black Elegance yang dipasarkan seharga Rp36.265.000 berstatus on the road Jakarta.
Spesifikasi Yamaha XSR 155
DATA SPESIFIKASI ALL NEW XSR 155 | |
DIMENSI (Dimension) | |
P X L X T (Length x Width x Height) | 2007 X 804 X 1080 |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1330 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 170 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 810 mm |
BERAT ISI (Curb weight) | 134 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 10,4 Liter |
MESIN (Engine) | |
TIPE MESIN (Engine type) | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 valves, VVA |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 58,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 11,6 : 1 |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Tunggal |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 155,09 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 14,2 KW / 10000 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 14,7 Nm / 8500 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Elektrik |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 1,05L : Berkala = 0,85L : Ganti Filter Oli = 0,95L |
Sistem Pelumasan (Lubrication system) | Basah |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Wet Type Multi-plate ; Assist&Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | Manual |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA (Frame) | |
TIPE RANGKA (Frame type) | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Telescopic Fork (Inverted) |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Link Monoshock |
BAN DEPAN (Front wheel) | 110/70-17M/C 54S |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 140/70-17M/C 66S |
REM DEPAN (Front brake) | Disc Brake |
REM BELAKANG (Rear brake) | Disc Brake |
KELISTRIKAN (Electrical) | |
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI/Transistor |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V |
TIPE BUSI (Spark plug type) | MR8E9 |