NO | KABUPATEN/KOTA | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALANGKARAYA | 25 | 17 | 15 | 57 |
2 | BARITO UTARA | 16 | 12 | 13 | 41 |
3 | KOTAWARINGIN TIMUR | 12 | 13 | 20 | 45 |
4 | SUKAMARA | 8 | 6 | 7 | 21 |
5 | PULANG PISAU | 5 | 8 | 6 | 19 |
6 | KAPUAS | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | BARITO SELATAN | 4 | 6 | 5 | 15 |
8 | KATINGAN | 4 | 3 | 1 | 8 |
9 | SERUYAN | 1 | 5 | 10 | 16 |
10 | KOTAWARINGIN BARAT | 1 | 4 | 6 | 11 |
11 | GUNUNG MAS | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | LAMANDAU | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | MURUNG RAYA | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | BARITO TIMUR | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL AKUMULASI MEDALI | 83 | 83 | 100 | 266 |
Sumber : Media Center Porprov Kalteng ke XI di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara
Baca juga: Ini dua kabupaten diduga gunakan pemain sewaan di Porprov Kalteng
Baca juga: Atlet Asian Games berlaga di Porprov Kalteng jadi sorotan